Powdura® Hybrid Powder Coating
Design Engineering
Powdura Hybrid Powder Coating combines outstanding overbake and mechincal properties and is recommended for a broad range of interior functional and decorative applications.
Key Features
- Excellent hardness and chemical resistance.
- Flexible cure schedule.
- Outstandign overbake properties.
- Applications include: Tools, Hot Water Heaters, Office Furniture, Shelving, Power Tools, Toys, and Oil Filters.
| Fill Rex | Color Name | ||
|---|---|---|---|
| HAS4-C0000 | Stone | ||
| HLT2-C0006 | Nitro Blue Text | ||
| HWS6-C7786 | Antique White | ||
| HWS8-C0045 | Strobe White | ||
| HBF8-C0001 | Supreme Silver Vein-Bonded | ||
| HHB2-C0018 | Knapsack | ||
| HHF2-C0003 | Gunmetal | ||
| HCF8-C0008 | Display Silver-Bonded | ||
| HAF2-C0003 | Graphite Metallic Texture | ||
| HAF2-C0002 | Charcoal Metallic Texture | ||
| HAT2-C0112 | Dark Gray Texture | ||
| HBT2-C0009 | Iron Gray Texture | ||
| HAF2-C0001 | Nickel Metallic Texture-Bonded | ||
| HLT2-C0007 | Deep Blue Texture | ||
| HAF2-C0004 | Storm Gray-Bonded | MSDS | PDS |
| HAF4-C0004 | Silver Pearl-Bonded | MSDS | PDS |
| HAF2-C0005 | Silver-Bonded | MSDS | PDS |
| HHF2-C0004 | Champagne Metallic-Bonded | MSDS | PDS |
| HAF4-C0005 | Sterling-Bonded | MSDS | PDS |
| HAS4-C0004 | Grotto | MSDS | PDS |
| HAS4-C0002 | Flint | MSDS | PDS |
| HAS4-C0005 | Mist | MSDS | PDS |
| HAT2-C0113 | Slate Texture | MSDS | PDS |
| HAF4-C0002 | Platinum-Bonded | MSDS | PDS |
| HAS4-C0001 | Cloud | MSDS | PDS |
| HHT2-C0001 | Sand Texture | MSDS | PDS |
| HNF4-C0001 | Gold Dust-Bonded | MSDS | PDS |
| HAF4-C0003 | Steel-Bonded | MSDS | PDS |
| HAF4-C0001 | Tungsten-Bonded | MSDS | PDS |
| HHS4-C0037 | Driftwood | MSDS | PDS |
| HHS4-C0035 | Parchment | MSDS | PDS |
| HWS4-C0004 | Muslin | MSDS | PDS |
| HHS4-C0036 | Tan | MSDS | PDS |
| HHS4-C0038 | Warm White | MSDS | PDS |
| HAS4-C0003 | Shelf Gray | MSDS | PDS |
| HWS8-C0046 | Oyster White | MSDS | PDS |
| HHS6-C0001 | HD Beige | MSDS | PDS |
| HBS2-C2932 | Satin Black | MSDS | PDS |
| HBT2-C2621 | Low Gloss Texture | MSDS | PDS |
| HBT2-C0002 | Phantom Black | ||
| HBT2-C0002 | Blackjack | ||
| HBS4-C2132 | Semi-Gloss Black | MSDS | PDS |
| HBS4-C0003 | Box Black | MSDS | PDS |
| HBS8-C2299 | Gloss Black | ||
| HAT2-C0111 | Char Gray Text | ||
| HAS8-C2858 | Smooth Gray |
