Revestimientos en polvo sin TGIC súper duraderos del programa de colores RAL.
El programa de colores RAL de Sherwin-Williams brinda a quienes se encargan del acabado de metales una tecnología de avanzada en colores RAL vibrantes, dando como resultado un color consistente y acabados duraderos. Nuestra oferta inicial de revestimiento en polvo de poliéster sin TGIC súper duradero se encuentra disponible en 188 colores RAL. Los rápidos tiempos de entrega y las cantidades de pedido flexibles facilitan a quienes trabajan el acabado de metales cumplir plazos de entrega ajustados y satisfacer a clientes exigentes.
| Fill Rex | Color Name | ||
|---|---|---|---|
| RHS840007 | RAL 1000 - Beige verdoso | MSDS | PDS |
| RHS840004 | RAL 1001 - Beige | MSDS | PDS |
| RHS900002 | RAL 1002 - Amarillo arena | MSDS | PDS |
| RYS800008 | RAL 1003 - Amarillo señal | MSDS | PDS |
| RYS800013 | RAL 1004 - Amarillo dorado | MSDS | PDS |
| RYS800020 | RAL 1005 - Amarillo miel | MSDS | PDS |
| RYS800012 | RAL 1006 - Amarillo maíz | MSDS | PDS |
| RYS800011 | RAL 1007 - Amarillo narciso | MSDS | PDS |
| RHS840006 | RAL 1011 - Beige amarronado | MSDS | PDS |
| RYS800015 | RAL 1012 - Amarillo limón | MSDS | PDS |
| RHS840001 | RAL 1013 - Blanco ostra | MSDS | PDS |
| RHS840005 | RAL 1014 - Marfil | MSDS | PDS |
| RHS840002 | RAL 1015 - Marfil claro | MSDS | PDS |
| RYS800009 | RAL 1016 - Amarillo azufre | MSDS | PDS |
| RYS800007 | RAL 1017 - Amarillo azafrán | MSDS | PDS |
| RYS800014 | RAL 1018 - Amarillo cinc | MSDS | PDS |
| RHS840003 | RAL 1019 - Beige grisáceo | MSDS | PDS |
| RHS800001 | RAL 1020 - Amarillo oliva | MSDS | PDS |
| RYS800017 | RAL 1021 - Amarillo colza | MSDS | PDS |
| RYS800018 | RAL 1023 - Amarillo tráfico | MSDS | PDS |
| RYS800001 | RAL 1024 - Amarillo ocre | MSDS | PDS |
| RYS800002 | RAL 1027 - Curry | MSDS | PDS |
| RYS800019 | RAL 1028 - Amarillo melón | MSDS | PDS |
| RYS800005 | RAL 1032 - Amarillo escoba | MSDS | PDS |
| RYS840001 | RAL 1033 - Amarillo dalia | MSDS | PDS |
| RYS800003 | RAL 1034 - Amarillo pastel | MSDS | PDS |
| RYS800016 | RAL 1037 - Amarillo sol | MSDS | PDS |
| RES800002 | RAL 2000 - Naranja amarillento | MSDS | PDS |
| RES800001 | RAL 2001 - Naranja rojizo | MSDS | PDS |
| RRS800010 | RAL 2002 - Bermellón | MSDS | PDS |
| RES800005 | RAL 2003 - Naranja pastel | MSDS | PDS |
| RES800003 | RAL 2004 - Naranja puro | MSDS | PDS |
| RES840005 | RAL 2008 - Naranja rojizo brillante | MSDS | PDS |
| RES840004 | RAL 2009 - Naranja tráfico | MSDS | PDS |
| RES840001 | RAL 2010 - Naranja señal | MSDS | PDS |
| RES840003 | RAL 2011 - Naranja profundo | MSDS | PDS |
| RES840002 | RAL 2012 - Naranja salmón | MSDS | PDS |
| RRS840001 | RAL 3000 - Rojo llama | MSDS | PDS |
| RRS800006 | RAL 3001 - Rojo señal | MSDS | PDS |
| RRS820015 | RAL 3002 - Rojo carmín | MSDS | PDS |
| RRS800011 | RAL 3003 - Rojo rubí | MSDS | PDS |
| RRS800009 | RAL 3004 - Rojo violáceo | MSDS | PDS |
| RRS800008 | RAL 3005 - Rojo vino | MSDS | PDS |
| RRS820005 | RAL 3007 - Rojo negruzco | MSDS | PDS |
| RRS820001 | RAL 3009 - Rojo óxido | MSDS | PDS |
| RRS820003 | RAL 3011 - Rojo amarronado | MSDS | PDS |
| RRS820002 | RAL 3012 - Rojo beige | MSDS | PDS |
| RRS820017 | RAL 3013 - Rojo tomate | MSDS | PDS |
| RRS820014 | RAL 3014 - Rosa antiguo | MSDS | PDS |
| RRS820004 | RAL 3015 - Rosa claro | MSDS | PDS |
| RRS820006 | RAL 3016 - Rojo coral | MSDS | PDS |
| RRS820013 | RAL 3017 - Rosa | MSDS | PDS |
| RRS820011 | RAL 3018 - Rojo fresa | MSDS | PDS |
| RRS820016 | RAL 3020 - Rojo tráfico | MSDS | PDS |
| RRS820009 | RAL 3022 - Rosa salmón | MSDS | PDS |
| RRS820012 | RAL 3027 - Rojo frambuesa | MSDS | PDS |
| RRS820010 | RAL 3031 - Rojo oriente | MSDS | PDS |
| RRS800007 | RAL 4001 - Lila rojizo | MSDS | PDS |
| RRS800002 | RAL 4002 - Violeta rojizo | MSDS | PDS |
| RRS820018 | RAL 4003 - Violeta brezo | MSDS | PDS |
| RRS800003 | RAL 4004 - Violeta granate | MSDS | PDS |
| RRS800005 | RAL 4005 - Lila azulado | MSDS | PDS |
| RRS820021 | RAL 4006 - Violeta tráfico | MSDS | PDS |
| RRS800004 | RAL 4007 - Violeta morado | MSDS | PDS |
| RRS820019 | RAL 4008 - Violeta señal | MSDS | PDS |
| RRS820008 | RAL 4009 - Violeta pastel | MSDS | PDS |
| RRS820020 | RAL 4010 - Telemagenta | MSDS | PDS |
| RLS820002 | RAL 5000 - Azul violáceo | MSDS | PDS |
| RLS820006 | RAL 5001 - Azul verdoso | MSDS | PDS |
| RLS800019 | RAL 5002 - Azul ultramarino | MSDS | PDS |
| RLS800013 | RAL 5003 - Azul zafiro | MSDS | PDS |
| RLS820004 | RAL 5004 - Azul negruzco | MSDS | PDS |
| RLS820003 | RAL 5005 - Azul señal | MSDS | PDS |
| RLS800003 | RAL 5007 - Azul brillante | MSDS | PDS |
| RLS800015 | RAL 5008 - Azul grisáceo | MSDS | PDS |
| RLS800010 | RAL 5009 - Azul celeste | MSDS | PDS |
| RLS820005 | RAL 5010 - Azul de genciana | MSDS | PDS |
| RLS800014 | RAL 5011 - Azul acero | MSDS | PDS |
| RLS800007 | RAL 5012 - Azul claro | MSDS | PDS |
| RLS800018 | RAL 5013 - Azul cobalto | MSDS | PDS |
| RLS800006 | RAL 5014 - Azul paloma | MSDS | PDS |
| RLS800004 | RAL 5015 - Azul cielo | MSDS | PDS |
| RLS800009 | RAL 5017 - Azul tráfico | MSDS | PDS |
| RGS800015 | RAL 5018 - Azul turquesa | MSDS | PDS |
| RLS800011 | RAL 5019 - Azul capri | MSDS | PDS |
| RLS800017 | RAL 5020 - Azul océano | MSDS | PDS |
| RLS800008 | RAL 5021 - Azul agua | MSDS | PDS |
| RLS800020 | RAL 5022 - Azul noche | MSDS | PDS |
| RLS800005 | RAL 5023 - Azul distante | MSDS | PDS |
| RLS800002 | RAL 5024 - Azul pastel | MSDS | PDS |
| RGS800013 | RAL 6000 - Verde pátina | MSDS | PDS |
| RGS800016 | RAL 6001 - Verde esmeralda | MSDS | PDS |
| RGS800007 | RAL 6002 - Verde hoja | MSDS | PDS |
| RGS800006 | RAL 6003 - Verde oliva | MSDS | PDS |
| RGS800017 | RAL 6004 - Verde azulado | MSDS | PDS |
| RGS800004 | RAL 6005 - Verde musgo | MSDS | PDS |
| RGS870001 | RAL 6006 - Oliva grisáceo | MSDS | PDS |
| RGS870002 | RAL 6007 - Verde botella | MSDS | PDS |
| RGS800008 | RAL 6008 - Verde amarronado | MSDS | PDS |
| RGS800005 | RAL 6009 - Verde abeto | MSDS | PDS |
| RGS800014 | RAL 6010 - Verde pasto | MSDS | PDS |
| RGS800009 | RAL 6011 - Verde reseda | MSDS | PDS |
| RGS800029 | RAL 6012 - Verde negruzco | MSDS | PDS |
| RGS800010 | RAL 6013 - Verde junco | MSDS | PDS |
| RGS900003 | RAL 6014 - Oliva amarillento | MSDS | PDS |
| RGS800032 | RAL 6015 - Oliva negruzco | MSDS | PDS |
| RGS800028 | RAL 6016 - Verde turquesa | MSDS | PDS |
| RGS800027 | RAL 6017 - Verde espino | MSDS | PDS |
| RGS800021 | RAL 6018 - Verde amarillento | MSDS | PDS |
| RGS800012 | RAL 6019 - Verde pastel | MSDS | PDS |
| RGS800026 | RAL 6020 - Verde cromo | MSDS | PDS |
| RGS800011 | RAL 6021 - Verde pálido | MSDS | PDS |
| RGS800030 | RAL 6022 - Oliva apagado | MSDS | PDS |
| RGS800020 | RAL 6024 - Verde tráfico | MSDS | PDS |
| RGS800025 | RAL 6025 - Verde helecho | MSDS | PDS |
| RGS800031 | RAL 6026 - Verde ópalo | MSDS | PDS |
| RGS800023 | RAL 6027 - Verde claro | MSDS | PDS |
| RGS900004 | RAL 6028 - Verde pino | MSDS | PDS |
| RGS800018 | RAL 6029 - Verde menta | MSDS | PDS |
| RGS800019 | RAL 6032 - Verde señal | MSDS | PDS |
| RGS800022 | RAL 6033 - Turquesa menta | MSDS | PDS |
| RGS800024 | RAL 6034 - Turquesa pastel | MSDS | PDS |
| RAS800006 | RAL 7000 - Gris ardilla | MSDS | PDS |
| RAS800007 | RAL 7001 - Gris plateado | MSDS | PDS |
| RHS870001 | RAL 7002 - Gris oliva | MSDS | PDS |
| RAS870003 | RAL 7003 - Gris musgo | MSDS | PDS |
| RAS870001 | RAL 7004 - Gris señal | MSDS | PDS |
| RAS870002 | RAL 7005 - Gris ratón | MSDS | PDS |
